Insgesamt zehn verschiedene Prüfungen - von der Geschicklichkeit über Führzügelklasse und Caprilli-Wettbewerb bis hin zur Dressurprüfung der Klasse L - lockten viele Vereinsmitglieder am Wochenende auf den Wiesenhof. Wir freuen uns, dass wir beim 3. Hofturnier mit 110 Nennungen deutlich mehr Starts verzeichnen konnten als im letzten Jahr. Viele Reitschüler würden am liebsten gleich im Frühjahr erneut an den Start gehen.
Viel los war auch in diesem Jahr wieder bei unserem Hofturnier - mit 110 Starts waren deutlich mehr Vereinsmitglieder aktiv dabei als im letzten Jahr. Insgesamt 13 unterschiedliche Prüfungen waren angeboten worden, drei davon kamen mangels Startern nicht zustande. Bei anderen Prüfungen dagegen waren so viele Anmeldungen eingegangen, dass sie auf zwei Tage verteilt werden mussten.
Wie üblich war das Hofturnier ausschließlich für Vereinsmitglieder und Teilnehmer der von uns angebotenen Kurse ausgeschrieben. So konnten wir die Prüfungen auf die Kenntnisse der Starter anpassen - in der Führzügelklasse etwa gab es Abteilungen für die Pferde-Bande, für den Bambini-Club und für das therapeutische Reiten. Die kleinen Nachwuchs-Reiter wurden dann jeweils in den Aufgaben geprüft, die sie auch in ihrem wöchentlichen Training auf dem Pferderücken zu lösen haben.
Nicht nur für den jungen Nachwuchs - diesmal übrigens auch aus dem Bereich Voltigieren, wo zum ersten Mal eine Prüfung angeboten wurde, in der die Kinder von Vize-Hessenmeisterin Fiona Petters Tipps erhielten - gab es passende Prüfungen: Bis hin zu den Übungsleitern, die in den höheren Dressurklassen starteten, konnten alle mitmachen.
Dabei hatten auch diesmal alle wieder viel Spaß - nicht nur ein Mal wurde der Wunsch geäußert, dass das Hofturnier doch vielleicht künftig zwei Mal im Jahr stattfinden könnte. Dass die Organisation, Vorbereitung und Durchführung einer zweitägigen Veranstaltung ehrenamtlich neben dem Job jede Menge Arbeit ist, davon kann das Orga-Team allerdings ein Lied singen. Wer also gern im nächsten Frühjahr bei einem zusätzlichen Hofturnier an den Start gehen möchte, sollte sich Gedanken darüber machen, wie er bei den nötigen Arbeiten unterstützen kann - Interessenten können sich unter info@rsg-eddersheim.de melden. Finden sich ausreichend Vereinsmitglieder, die die Organisation übernehmen möchten, ist ein zusätzlicher Termin sicherlich kein Problem.
Besonders stolz sind wir übrigens auf unsere Schulpferde - alle waren in irgendeiner Form im Einsatz. Nur Jolie konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht bei den Prüfungen mitmachen und war deswegen ausschließlich als Schleifen-Pony in der Halle. Aber auch das machte sie mit einer solchen Ruhe und Gelassenheit, dass manch Reitschüler (und auch Übungsleiter) doch ziemlich beeindruckt über unsere braven Pferde war. Auch für die Pferde, die noch kein Hofturnier auf dem Wiesenhof erlebt hatten, die nicht wissen, wie eine Reithalle voller Zuschauer aussieht und die teilweise erst eine knappe Woche vor dem Turnier bei uns angekommen waren, war die Turnier-Teilnahme gar kein Problem: Alle liefen, als würden sie nie in ihrem Leben etwas anderes tun.
Deswegen danken wir heute nicht nur dem Orga-Team und allen, die tatkräftig dabei unterstützt haben, dass das Hofturnier auch in diesem Jahr wieder stattfinden konnte, sondern ganz besonders unseren Pferden. Ihr alle habt das toll gemacht - wir freuen uns aufs nächste Mal!
Weiter unten findet ihr alle Ergebnisse des diesjährigen Hofturniers.
Jede Menge Bilder von unserem Hofturnier
...findet ihr in unserem Facebook-Fotoalbum, das ihr natürlich auch ansehen könnt, wenn ihr bei Facebook nicht angemeldet seid. Wenn ihr bei Facebook unterwegs seid, freuen wir uns natürlich über euer "Gefällt mir":
Die Vollständigen Ergebnisse aller Prüfungen
...könnt ihr euch hier anschauen - geordnet nach Prüfungsnummern:
Prüfung Nr. 1: Dressurprüfung Kl. L* - Trense
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Lena Tuschhoff | Nando | 7,2 |
1 | Sara Keller | Rueda | 7,2 |
2 | Martina Oribold | Giorgio Armani | 7,0 |
Prüfung Nr. 2: Dressurprüfung Kl. A*
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Sara Keller | Nacho | 7,5 |
2 | Melanie Förster | Vin | 7,2 |
3 | Angelina Schall | Rueda | 7,0 |
3 | Alicia Lattemann | Vampire | 7,0 |
5 | Simone Dudek | Riko | 6,8 |
5 | Stefanie Platz | Nando | 6,8 |
Prüfung Nr. 3: Dressurreiterwettbewerb Kl. E - Senioren
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Melanie Förster | Randy | 7,8 |
2 | Angelina Schall | Efenia | 7,6 |
2 | Alicia Lattemann | Herr Schröder | 7,6 |
4 | Maike Höpp | Riko | 7,2 |
5 | Anja Limpert | Efenia | 6,9 |
6 | Tanja Schrempf | Randy | 6,8 |
6 | Susanne Andrich | Riko | 6,8 |
Prüfung Nr. 4: Dressurreiterwettbewerb Kl. E - Junioren
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Sophia Klose | Nacho | 7,9 |
2 | Lara Bachmann | Vin | 7,8 |
3 | Lilian Vogt | Emil | 7,7 |
4 | Emma Beickler | Herr Schröder | 7,6 |
5 | Anna Finger | Giorgio Armani | 7,5 |
6 | Milena Damjanovic | Rueda | 7,3 |
7 | Fiona Theile | Riko | 7,2 |
8 | Lina Stammberger | Conroy | 7,0 |
9 | Paula Stammberger | Borus | 6,9 |
Prüfung Nr. 6: Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp
Abteilung 1
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Paula Stammberger | Borus | 7,6 |
2 | Christin Hilgefort | Emil | 7,4 |
2 | Josephine Heß | Nando | 7,2 |
4 | Annika Marie Niedeck | Herr Schröder | 7,0 |
5 | Julia Thiery | Riko | 6,8 |
Abteilung 2
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Thalisa Hennig | Vin | 7,8 |
2 | Elena Mathes | Rueda | 7,6 |
3 | Luna Jestädt | Conroy | 7,4 |
4 | Eve Lea Heisack | Elliot | 7,2 |
Abteilung 3
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Milena Damjanovic | Nando | 7,8 |
2 | Anna-Maria Sixtus | Herr Schröder | 7,4 |
3 | Emily-Tabea Klein | Riko | 6,8 |
4 | Hannah Willmy | Emil | 6,6 |
Abteilung 4
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Nina Ramp | Efenia | 7,8 |
2 | Laura Rentzsch | Elliot | 7,4 |
3 | Lina Stammberger | Conroy | 7,0 |
4 | Lilly Azadi | Vin | 6,8 |
Abteilung 5
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Clara Wickerath | Riko | 7,2 |
2 | Sarah Redlich | Herr Schröder | 6,9 |
3 | Janine Seget | Nando | 6,4 |
3 | Hannah Rehorst | Emil | 6,4 |
Prüfung Nr. 8: Reiterwettbewerb Schritt-Trab
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Anastasia Parker | Emil | 7,0 |
2 | Chantal Gallin | Efenia | 6,8 |
3 | Laura Strauch | Vin | 6,3 |
4 | Nina Engels | Fallone | 6,2 |
Prüfung Nr. 10: Führzügel-Wettbewerb
Abteilung 1
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Finnja Welcher | Maja | 6,4 |
2 | Mia Maurer | Efenia | 6,0 |
2 | Leonie Bianco | Fallone | 6,0 |
2 | Maximilian Otte | Vampire | 6,0 |
Abteilung 2
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Ardita Ameti | Efenia | 6,8 |
2 | Jennifer Rudolph | Fallone | 6,6 |
2 | Johanna Otte | Maja | 6,6 |
2 | Noemi De Paola | Vampire | 6,6 |
Abteilung 3
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Marie Papstein | Efenia | 6,4 |
2 | Nora Ay | Maja | 6,0 |
2 | Katharina Schweren | Vampire | 6,0 |
Abteilung 4
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Adriana Bujanovic | Vampire | 6,8 |
2 | Tamira Vidakovich | Efenia | 6,2 |
2 | Lajana Janitzki | Maja | 6,2 |
Abteilung 5
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Ida Frank | Nando | 6,8 |
2 | Lea Walter | Fallone | 6,6 |
2 | Lavinia Edelmann | Vin | 6,6 |
2 | Leni Hau | Emil | 6,6 |
2 | Marit Domröse | Herr Schröder | 6,6 |
Abteilung 6
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Christine Pelka | Fallone | 6,8 |
2 | Franziska Moschner | Nando | 6,6 |
2 | Laura Gaul | Emil | 6,6 |
Prüfung Nr. 11: CAprilli-Wettbewerb
Platz | Reiter | Pferd | Wertnote |
1 | Anna Finger | Giorgio Armani | 8,0 |
2 | Sophia Klose | Borus | 7,8 |
3 | Lara Bachmann | Elliot | 7,7 |
4 | Anna-Maria Sixtus | Vin | 7,0 |
5 | Fiona Theile | Rueda | 6,8 |
6 | Paula Stammberger | Borus | 6,5 |
7 | Lina Stammberger | Conroy | 6,0 |
8 | Nina Ramp | Herr Schröder | 5,0 |
Prüfung Nr. 12: Geschicklichkeitswettbewerb
Abteilung 1
Platz | Reiter | Pferd |
1 | Nina Ramp | Zeder |
2 | Anna Finger | Giorgio Armani |
3 | Annika Marie Niedeck | Nando |
4 | Thalisa Hennig | Nando |
5 | Luna Jestädt | Borus |
6 | Hannah Rehorst | Emil |
7 | Saskia Stelter | Fallone |
Abteilung 2
Platz | Reiter | Pferd |
1 | Josephine Heß | Emil |
2 | Lara Bachmann | Vin |
3 | Clara Wickerath | Herr Schröder |
4 | Emma Beickler | Herr Schröder |
5 | Elena Mathes | Emil |
6 | Fiona Theile | Zeder |
7 | Eve Lea Heisack | Elliot |
8 | Janine Seget | Zeder |
9 | Verena Vinci | Fallone |
Prüfung Nr. 13: Voltigier-Wettbewerb
Gruppe Eddersheim II auf Nando
Leonie Bianco
Isabella Brunnabend
Clara Geerts
Lena Kempf
Lea Kirkpatrick
Emilia Muth
Marina Perez
"Gummibärenbande"
Kim Becker
Anna Bianchino
Larissa Fenger
Lena Grunwald
Melda Özcag
Layla Schütte
Jasmin Voit